2011 Models
All Prices Subject To Change Without Notice
Model Plans Code Price Beds Baths Sq.Ft. Size Floor Plan
DC-1371 1HIDIY1 $56,930  1  1 497 13'4" x 37'
DC-1373 1HIDIY1 $56,930 1  1  497 13'4" x 37'
DC-1372 1HTWIE1 $57,135 1 1  493 13'4" x 37'
DC1411 1HTTTE1 $57,445 1 1  496 12' x 41'4"
DC-4371 1HTNEE1 $57,855 2 1 1/2  498 13'4" x 42'
DC-1361P 1HINAE1 $56,875 1 1  486 13'4" x 36'6"
DC-3371P 1HIDIY1 $56,980 1 1 492 13'4" x 36'11"
ISW-1401 2WACEY2 $50,650 1 1 533 14' X 40'
ISW-4482 2WDTEY2 $52,450 2 1 640 14' X 48'
ISW-4521 2HYAYY2 $53,700 2 1 693 14' X 52'
ISWW-4482 2HYHYY2 $53,200 2 1 736 16' X 48'
ISW-4564 2HWVWE2 $54,615 2 1 1/2 746 14' X 56'
ISWW-4521 2HWEYY2 $54,500 2 1 1/2 797 16' X 52'
ISW-4602 2HHCYY2 $55,600 2 2 800 14' X 60'
ISW-4641 2HITYY2 $56,400 2 2 853 14' X 64'
ISWW-4563 2HHEWE2 $55,515 2 2 858 16' X 56'
TNR-2362A 3HACAE3 $60,675 2 2 864 24' X 36'
IMP-4364A 2HENIE2 $58,825 2 2 864 24' X 36'
ISW-3661 2HIDYY2 $56,900 2 2 880 14' X 66'
ISW-4681 2HTTYY2 $57,400 3 2 906 14' X 68'
TNR-3364 3HNEHY3 $61,520 2 2 912 26' X 36'
IMP-2403A 4HCNEY4 $59,850 2 2 960 24' X 40'
IMP-2443A 4HNEAE4 $61,575 2 2 1056 24' X 44'
TNR-4442A 3IWADE3 $64,795 3 2 1056 24' X 44'
IMP-4406B 4HNYYY4 $61,000 3 2 1066 28' X 40'
TNR-3403B 3IWHNY3 $64,280 2 2 1066 28' X 40'
TNR-3411B 3IWADE3 $64,795 2 2 1102 28' X 41'4"
TNR-4423B 3IWADE3 $64,795 2 2 1120 28' X 42'
TNR-3422B 3IHCCE3 $65,665 2 2 1138 28' X 42'8"
TNR-4489A 3IHTDE3 $65,495 3 2 1152 24' X 48'
TNR-44811A 3IHTDE3 $65,495 3 2 1152 24' X 48'
IMP-2483A 4HDAAE4 $62,775 2 2 1152 24' X 48'
IMP-4447B 4HDEAE4 $62,575 3 2 1173 28' X 44'
TNR-4444B 3IHNHE3 $65,825 3 2 1173 28' X 44'
TNR-4446B 3IIHAY3 $66,270 2 2 1173 28' X 44'
TNR-6481B 3IIHAY3 $66,240 2 2 1191 28' X 48'/41'4"
TNR-6483B 3IIHAY3 $66,240 2 2 1191 28' X 48'/41'4"
TNR-2453B 3IIDEE3 $66,995 2 2 1209 28' X 45'4"
TNR-4443B 3IIDEE3 $66,995 2 2 1209 28' X 45'4"
TNR-4463B 3ITDNE3 $67,985 2 2 1244 28' X 46'8"
IMP-45210A 4EWWYY4 $64,100 3 2 1248 24' X 52'
TNR-4529A 3ITWTY3 $67,140 2 2 1248 24' X 52'
IMP-2484B 4IYNHE4 $63,825 2 2 1280 28' X 48'
TNR-4485B 3IEWHE3 $68,125 3 2 1280 28' X 48'
TNR-44812B 3IEWHE3 $68,125 3 2 1280 28' X 48'
IMP-44813B 4IYNHE4 $63,825 3 2 1280 28' X 48'
CT-3482B 5THINE5 $65,385 2 2 1280 28' x 48'
TNR-6521B 3IEDCE3 $68,965 3 2 1289 28' X 52'/44'8"
IMP-45614A 4EHAAE4 $65,775 3 2 1344 24' X 56'
IMP-45615A 4EHAAE4 $65,775 4 2 1344 24' X 56'
TNR-4528B 3ICHTE3 $69,245 3 2 1387 28' X 52'
CT-5521B 5TEHEE5 $78,255 2 2 1387 28' x 52'
IMP-45211B 4IHHYY4 $65,200 3 2 1387 28' X 52'
IMP-46021A 4ETTYY4 $67,400 4 2 1440 24' X 60'
CT-4541B 5TCINE5 $79,385 2 2 1458 28' X 54'8"
CT-4542B 5TCINE5 $79,385 2 2 1458 28' X 54'8"
CT-4544B 5TCINE5 $79,385 3 2 1458 28' X 54'8"
CT-44810W 5TTAWE5 $77,715 3 2 1472 32' X 48'
IMP-45613B 4EEDHE4 $66,925 3 2 1493 28' X 56'
TNR-4566B 3INHIE3 $71,235 3 2 1493 28' X 56'
TNR-4568B 3INHIE3 $71,235 3 2 1493 28' X 56'
CT-3571B 5TNWTE5 $81,145 2 2 1529 28' X 57'4"
CT-5571B 5TNWTE5 $81,145 2 2 1529 28' X 57'4"
TNR-5501W 3ICAIY3 $69,730 2 2 1553 32' X 50'8"
CT-1581B 5TNEHE5 $81,525 2 2 1564 28' X 58'8"
TNR-45210W 3IAHTE3 $70,245 4 2 1595 32' X 52'
TNR-46013B 3TYTDE3 $63,495 4 2 1600 28' X 60'
TNR-46015B 3TYYHE3 $63,025 3 2 1600 28' X 60'
TNR-46018B 3TYYHE3 $73,025 3 2 1600 28' X 60'
TNR-7401 3TCAWE3 $79,715 2 2 1600 42' X 40'
IMP-46019B 4IECYY4 $68,600 4 2 1600 28' X 60'
IMP-46020B 4IECYY4 $68,600 3 2 1600 28' X 60'
IMP-46022B 4IECYY4 $68,600 3 2 1600 28' X 60'
IMP-46023B 4IECYY4 $68,600 4 2 1600 28' X 60'
CT-4622B 5EWENY5 $84,580 3 2 1653 28' X 62'
CT-5571W 5TDNCE5 $82,865 2 2 1758 32' X 57'4"
TNR-4669B 3TTCWE3 $77,615 3 2 1760 28' X 66'
TNR-7441 3EYTTY3 $83,440 2 2 1787 42' X 44'/46'
TNR-4582W 3THIWE3 $75,315 3 2 1799 32' X 58'8"
IMP-46819B 4TWCYY4 $74,600 4 2 1813 28' X 68'
TNR-46010W 3THDIY3 $75,930 3 2 1840 32' X 60'
TNR-46014W 3THDIY3 $75,930 3 2 1840 32' X 60'
TNR-46017W 3THDIY3 $75,930 3 2 1840 32' X 60'
TNR-7483 3TDYNE3 $82,085 3 2 1840 42' X 48'/42'
TNR-7561 3EHHHE3 $85,225 3 2 1848 42' X 56'/26'8"
TNR-7482 3EHTIY3 $85,430 2 2 1920 42' X 48'
TNR-46410W 3TCNWY3 $89,810 3 2 1963 32' X 64'
CT-4668W 5ENENY5 $91,580 3 2 2044 32' X 66'8"
TNR-7521 3ETHWY3 $87,210 3 2 2080 42' X 52'
TNR-4686W 3TDATE3 $82,715 4 3 2085 32' X 68'
TNR-4687W 3TDATE3 $82,715 3 2 2085 32' X 68'
TNR-46811W 3TDATE3 $82,715 4 2 2085 32' X 68'
TNR-46814W 3TDATE3 $82,715 4 3 2085 32' X 68'
TNR-46815W 3TDATE3 $82,715 3 2 2085 32' X 68'
TNR-46816W 3TDATE3 $82,715 3 2 2085 32' X 68'
TNR-46817W 3TDATE3 $82,715 3 2 2085 32' X 68'
TNR-7642 3EATNY3 $90,480 4 3 2240 42' X 64'/40'
TNR-7604 3CYNYY3 $93,800 4 3 2460 42' X 60'
All Prices subject to change without notice
The above prices include the house only and the appliances include stove, refrigerator and dishwasher.
Construction cost includes, clearing the land, permits, shipping, Air Conditioner, electric-plumbing-HVAC hookup, foundation, setting the house and final prep and closing permits.  This varies based on the size of the house.  Prices Do Not Include Lot.

**In the event the builder adds a service or fuel charge to the base price of the home to us, we will pass along the exact amount charged to us.

See More Models